Roland METAZA MPX-95 ударный фотопринтер
ПромДизайн
Roland METAZA MPX-95 ударный фотопринтер
Артикул: 9000003704
4.8 из 5, основываясь на 89
отзывов
грн.190
ПромДизайн
В наличии!Заказать сейчас!
- Код товара: 9000003704
- Доступность: ✔ На складе
-
190 490.00 грн./шт
- Оптовая цена: 190 490.00 грн.
- Цена под размер:0
шт
Сумма:
0.00 грн.
Модель | MPX-95 | |
---|---|---|
Материал для выполнения печати | Золото, серебро, медь, платина, латунь, алюминий, железо, нержавеющая сталь, титан и т. д. (Твердость по Виккерсу [HV] обрабатываемой поверхности должна составлять не более 200 единиц). | |
Размер загружаемого материала | С опорным столом и опорной пластиной: | 100 мм (Ш) X 200 мм (Д) X 40 мм (В) или 200 мм (Ш) X 100 мм (Д) X 40 мм (В) |
Только с опорной пластиной: | 100 мм (Ш) X 200 мм (Д) X 70 мм (В) или 200 мм (Ш) X 100 мм (Д) X 70 мм (В) *Вышеуказанные размеры актуальны при использовании устройства с закрытой крышкой. Если крышка открыта, габариты материала неограничены, однако область материала, на которую должна быть нанесена печать, необходимо разместить в рамках рабочей области оборудования, где наносится печать. | |
Область нанесения печати | Максимальная область нанесения печати | 80 мм (Ш) X 80 мм (Г) X 70 мм (В) |
Рекомендуемая область нанесения печати | 50 мм (Ш). 50 мм (Г). 70 мм (В) | |
Разрешение | Высокое разрешение | 529 точек на дюйм |
Фотография | 353 точки на дюйм | |
Текст | 265 точек на дюйм | |
Векторная графика | 1058 точек на дюйм | |
Направление печати | Нанесение печати в одном или двух направлениях (данный параметр необходимо выбрать в драйвере Windows) | |
Скорость нанесения печати (по умолчанию) | Фотография | 50 мм/сек |
Высокое разрешение/Текст | 33 мм/сек | |
Векторная графика | 24 мм/сек | |
Интерфейс | USB | |
Требования по электропитанию | Специализированный адаптер переменного тока | От 100 до 240 В перем. тока ±10%, 50/60 Гц |
Основной блок | 19 В пост. тока, 1,2 A | |
Потребление энергии | Прибл. 21 Вт | |
Уровень шума при эксплуатации | 70 дБ (А) или меньше | |
Температура при эксплуатации | от 10 до 30°C | |
Влажность при эксплуатации | От 35 до 80% (без образования конденсата) | |
Внешние габариты | 286 мм (Ш) x 383 мм (Г) x 308 мм (В) | |
Спецификация, дизайн или размеры могут быть изменены без предварительного уведомления. |
Модель | MPX-95 | |
---|---|---|
Материал для выполнения печати | Золото, серебро, медь, платина, латунь, алюминий, железо, нержавеющая сталь, титан и т. д. (Твердость по Виккерсу [HV] обрабатываемой поверхности должна составлять не более 200 единиц). | |
Размер загружаемого материала | С опорным столом и опорной пластиной: | 100 мм (Ш) X 200 мм (Д) X 40 мм (В) или 200 мм (Ш) X 100 мм (Д) X 40 мм (В) |
Только с опорной пластиной: | 100 мм (Ш) X 200 мм (Д) X 70 мм (В) или 200 мм (Ш) X 100 мм (Д) X 70 мм (В) *Вышеуказанные размеры актуальны при использовании устройства с закрытой крышкой. Если крышка открыта, габариты материала неограничены, однако область материала, на которую должна быть нанесена печать, необходимо разместить в рамках рабочей области оборудования, где наносится печать. | |
Область нанесения печати | Максимальная область нанесения печати | 80 мм (Ш) X 80 мм (Г) X 70 мм (В) |
Рекомендуемая область нанесения печати | 50 мм (Ш). 50 мм (Г). 70 мм (В) | |
Разрешение | Высокое разрешение | 529 точек на дюйм |
Фотография | 353 точки на дюйм | |
Текст | 265 точек на дюйм | |
Векторная графика | 1058 точек на дюйм | |
Направление печати | Нанесение печати в одном или двух направлениях (данный параметр необходимо выбрать в драйвере Windows) | |
Скорость нанесения печати (по умолчанию) | Фотография | 50 мм/сек |
Высокое разрешение/Текст | 33 мм/сек | |
Векторная графика | 24 мм/сек | |
Интерфейс | USB | |
Требования по электропитанию | Специализированный адаптер переменного тока | От 100 до 240 В перем. тока ±10%, 50/60 Гц |
Основной блок | 19 В пост. тока, 1,2 A | |
Потребление энергии | Прибл. 21 Вт | |
Уровень шума при эксплуатации | 70 дБ (А) или меньше | |
Температура при эксплуатации | от 10 до 30°C | |
Влажность при эксплуатации | От 35 до 80% (без образования конденсата) | |
Внешние габариты | 286 мм (Ш) x 383 мм (Г) x 308 мм (В) | |
Спецификация, дизайн или размеры могут быть изменены без предварительного уведомления. |