10 мм ПВХ спінений ТХЛ PromoFoam
ПромДизайн
10 мм ПВХ спінений ТХЛ PromoFoam
Артикул: 9000005932
4.8 из 5, основываясь на 89
отзывов
грн.902.33
ПромДизайн
В наличии!Заказать сейчас!
Доступні опції
- Код товару: 9000005932
- Доступність: ✔ На складі
-
902.33 грн./м2
- Оптова ціна:860.23 грн.
- Ціна під розмір:0
листiв
Сума:
0.00 грн.
| Характеристика | Показник | Показник | Показник | Показник | Одиниця виміру |
| Якість | BL | GL | PF | PF light | |
| Товщина | 1,3,4 | 2,3,4,5,6,8 | 2,3,4,5,6,8 | 3,4,5 | мм |
| Допустиме відхилення по товщині листа | ±(0,1+0,05*товщина листа) | мм | |||
| Загальні | |||||
| Колір захистної плівки | синя | зелена | непофарбована | непофарбована | |
| Щільність (при товщині листа 3 мм). Допустимі коливання в межах ТУ | 0,65 | 0,56 | 0,51 | 0,45 | г/см³ |
| Водопоглинання 24ч/23°С – 4мм | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | % |
| Друк/лакірування | |||||
| Покриття плівкою | так | так | так | так | |
| Колір | білий | білий | білий | білий | |
| Механічні | |||||
| Модуль гнучності при згибі | 800 | 700 | 600 | 500 | МПа |
| Межа текучості при ростягуванні | 15 | 12 | 10 | 8 | МПа |
| Відносне подовження при розриві | 15 | 20 | 15 | 12 | % |
| Міцність при згибі | 25 | 20 | 15 | 12 | Н/мм² |
| Шерохуватість поверхні | |||||
| Удароміцність (DIN 53453) | 20 | 15 | 12 | 10 | КДж/м² |
| Термічні | |||||
| Температура розм'якшення по Віка | 80 | 75 | 75 | 73 | ° С |
| Коефіцієнт теплопровідності | 0,07 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | Вт/м²К |
| Коефіцієнт лінійного теплового розширення | 7 | 7, 5 | 8 | 8 | 10⁻⁵/° C |
| Максимальна температура застосування | 60 | 60 | 55 | 55 | ° C |
| Стійкість в кислотному середовищі | Висока | ||||
| Температурний діапазон формування | Термоеластичний діапазон: 115-130 . Термопластичний діапазон: 160-170 |
° C | |||
| Термоформування | |||||
| Стійкість до кліматичних впливів (УФ стабільність) | Не схильний до кліматичних впливів | ||||
| Формостійкість виробів в процесі експлуатації | Визначається температурою формування і ступенем витяжки листа при формуванні | ||||
| Характеристика | Показник | Показник | Показник | Показник | Одиниця виміру |
| Якість | BL | GL | PF | PF light | |
| Товщина | 1,3,4 | 2,3,4,5,6,8 | 2,3,4,5,6,8 | 3,4,5 | мм |
| Допустиме відхилення по товщині листа | ±(0,1+0,05*товщина листа) | мм | |||
| Загальні | |||||
| Колір захистної плівки | синя | зелена | непофарбована | непофарбована | |
| Щільність (при товщині листа 3 мм). Допустимі коливання в межах ТУ | 0,65 | 0,56 | 0,51 | 0,45 | г/см³ |
| Водопоглинання 24ч/23°С – 4мм | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | % |
| Друк/лакірування | |||||
| Покриття плівкою | так | так | так | так | |
| Колір | білий | білий | білий | білий | |
| Механічні | |||||
| Модуль гнучності при згибі | 800 | 700 | 600 | 500 | МПа |
| Межа текучості при ростягуванні | 15 | 12 | 10 | 8 | МПа |
| Відносне подовження при розриві | 15 | 20 | 15 | 12 | % |
| Міцність при згибі | 25 | 20 | 15 | 12 | Н/мм² |
| Шерохуватість поверхні | |||||
| Удароміцність (DIN 53453) | 20 | 15 | 12 | 10 | КДж/м² |
| Термічні | |||||
| Температура розм'якшення по Віка | 80 | 75 | 75 | 73 | ° С |
| Коефіцієнт теплопровідності | 0,07 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | Вт/м²К |
| Коефіцієнт лінійного теплового розширення | 7 | 7, 5 | 8 | 8 | 10⁻⁵/° C |
| Максимальна температура застосування | 60 | 60 | 55 | 55 | ° C |
| Стійкість в кислотному середовищі | Висока | ||||
| Температурний діапазон формування | Термоеластичний діапазон: 115-130 . Термопластичний діапазон: 160-170 |
° C | |||
| Термоформування | |||||
| Стійкість до кліматичних впливів (УФ стабільність) | Не схильний до кліматичних впливів | ||||
| Формостійкість виробів в процесі експлуатації | Визначається температурою формування і ступенем витяжки листа при формуванні | ||||
