Полистирол 3,0 мм ТХЛ, чёрный (RAL 9005)
Полистирол - это революционный материал, который стал отличной альтернативой стеклу.
Ударопрочный полистирол представляет собой лист с глянцевой поверхностью и противоударной стойкостью.
Артикул: 2040200021 4.8 из 5, основываясь на 89 отзывов грн.536.67 ПромДизайн В наличии!Заказать сейчас!Доступные опции
- Код товара: 2040200021
- Доступность: ✔ На складе
-
536.67 грн./кв.м
- Оптовая цена: 518.78 грн.
- Цена под размер:0
Типовое значение |
Определение по ASTM | |
Допустимое отклонение по толщине листа, мм (0,25мм <h< 1мм) | ± 0,01 | ISO 15015:2011 |
Допустимое отклонение по толщине листа, мм (1мм ≤h< 10мм) | ± 0,05 | ISO 15015:2011 |
Теплофизические свойства | ||
1. Показатель текучести расплава, г/10 мин., при 200°С на 5 кг нагрузки, в пределах | 4,0±1,5 | D-1238/A |
2. Температура размягчения по Вика, °С, не ниже | 92,0 | D-1525/A |
Механические свойства | ||
3. Прочность при растяжении, МПа, не менее | 21,0 | D-638/М |
4. Модуль упругости при растяжении, МПа, не менее | 1800 | D-638/М |
5. Относительно удлинение, %, не менее | 45,0 | D-638/М |
Ударные свойства | ||
6. По Гарднеру, Дж, не менее | 12 | D-3029/G |
7. По Изоду, с надрезом, Дж/м, не менее | 96,0 | D-256/A |
Эластические свойства | ||
8. Прочность при изгибе, МПа, не менее | 35,0 | D-790/I |
9. Модуль эластичности, МПа, не менее | 50,0 | D-790/I |
10. Глянец под углом 60°, не менее | 100 | D-523 |
11. Массовая доля остаточного стирола, %, не более | 0,05 | По ГОСТ 15820 или методике Fina LAB 1/34-1/35 |
Полистирол - это революционный материал, который стал отличной альтернативой стеклу.
Ударопрочный полистирол представляет собой лист с глянцевой поверхностью и противоударной стойкостью.
Типовое значение |
Определение по ASTM | |
Допустимое отклонение по толщине листа, мм (0,25мм <h< 1мм) | ± 0,01 | ISO 15015:2011 |
Допустимое отклонение по толщине листа, мм (1мм ≤h< 10мм) | ± 0,05 | ISO 15015:2011 |
Теплофизические свойства | ||
1. Показатель текучести расплава, г/10 мин., при 200°С на 5 кг нагрузки, в пределах | 4,0±1,5 | D-1238/A |
2. Температура размягчения по Вика, °С, не ниже | 92,0 | D-1525/A |
Механические свойства | ||
3. Прочность при растяжении, МПа, не менее | 21,0 | D-638/М |
4. Модуль упругости при растяжении, МПа, не менее | 1800 | D-638/М |
5. Относительно удлинение, %, не менее | 45,0 | D-638/М |
Ударные свойства | ||
6. По Гарднеру, Дж, не менее | 12 | D-3029/G |
7. По Изоду, с надрезом, Дж/м, не менее | 96,0 | D-256/A |
Эластические свойства | ||
8. Прочность при изгибе, МПа, не менее | 35,0 | D-790/I |
9. Модуль эластичности, МПа, не менее | 50,0 | D-790/I |
10. Глянец под углом 60°, не менее | 100 | D-523 |
11. Массовая доля остаточного стирола, %, не более | 0,05 | По ГОСТ 15820 или методике Fina LAB 1/34-1/35 |
Теги: глянцевый полистирол, зеркальный полистирол, купить лист полистирола, ударостойкий пластик, ударостойкий листовой полистирол, морозостойкий пластик, ударостойкий рекламный пластик, пластик для формовки, купить полистирол киев, полистирол купить харьков, полистирол украина