Плівка ПЕТ Backlit 320
Плівка PET Backlit вже набула широкої популярності серед виробників реклами, завдяки своїм характеристикам.
Головною особливістю матеріалу є відмінні світлорозсіюючі властивості. Це дозволяє застосовувати плівку для друку зображень, що застосовуються в світлових коробах.
Володіючи гарною жорсткістю, плівка РЕТ Backlit:
- НЕ коробиться,
- НЕ провисає,
- НЕ заламується,
тому використовується без накатки на поверхню.
- матеріал вологостійкий,
- не виділяє шкідливих речовин,
- без запаху,
- стійкий до температурного впливу.
Доступні опції
- Код товару: 1070000005
- Доступність: ✔ На складі
-
153.72 грн./м2
- Оптова ціна:138.78 грн.
- Ціна під розмір:0
| Параметр | Дані | Од.вим | Метод випробування |
|---|---|---|---|
| Загальна вага | 320 | г/кв.м | DIN53352 BS3424 method5A |
| Вага PET | 175 | г/кв.м | DIN53352 BS3424 method5B |
| Вага ПВХ | 145 | г/кв.м | DIN53352 BS3424 method5B |
| Міцність при розтягу | Warp:1180 | N/5cm | DIN53354 BS3424 method6A |
| Міцність при розтягу | Weft:1030 | N/5cm | DIN53354 BS3424 method6A |
| Міцність на розрив | Warp:60 | N | DIN53356 BS3424 method 7A |
| Міцність на розрив | Warp:50 | N | DIN53356 BS3424 method 7A |
| Адгезія | 60 | N/5см | DIN53357 BS3425 method9B |
| Температура екслуатації | -20...+70 | °C | DIN 53372 BS3424 method10 |
| Тип друку: | Solvent Eco-solvent UV printers |
Вищевказані значення являються усредненими, при випробуванні матеріалу допустимі коливання ±5%
Плівка PET Backlit вже набула широкої популярності серед виробників реклами, завдяки своїм характеристикам.
Головною особливістю матеріалу є відмінні світлорозсіюючі властивості. Це дозволяє застосовувати плівку для друку зображень, що застосовуються в світлових коробах.
Володіючи гарною жорсткістю, плівка РЕТ Backlit:
- НЕ коробиться,
- НЕ провисає,
- НЕ заламується,
тому використовується без накатки на поверхню.
- матеріал вологостійкий,
- не виділяє шкідливих речовин,
- без запаху,
- стійкий до температурного впливу.
| Параметр | Дані | Од.вим | Метод випробування |
|---|---|---|---|
| Загальна вага | 320 | г/кв.м | DIN53352 BS3424 method5A |
| Вага PET | 175 | г/кв.м | DIN53352 BS3424 method5B |
| Вага ПВХ | 145 | г/кв.м | DIN53352 BS3424 method5B |
| Міцність при розтягу | Warp:1180 | N/5cm | DIN53354 BS3424 method6A |
| Міцність при розтягу | Weft:1030 | N/5cm | DIN53354 BS3424 method6A |
| Міцність на розрив | Warp:60 | N | DIN53356 BS3424 method 7A |
| Міцність на розрив | Warp:50 | N | DIN53356 BS3424 method 7A |
| Адгезія | 60 | N/5см | DIN53357 BS3425 method9B |
| Температура екслуатації | -20...+70 | °C | DIN 53372 BS3424 method10 |
| Тип друку: | Solvent Eco-solvent UV printers |
Вищевказані значення являються усредненими, при випробуванні матеріалу допустимі коливання ±5%
